Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Associazione per la Ricerca Sociale ETS (C.F. 97294540154) rende pubbliche online le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni:
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2025 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2024 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2023 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2022 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2021 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2020 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2019 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2018 ▾
- Contributi di natura pubblica ricevuti nel 2017 ▾
Rende altresì pubblici gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati:
- Compensi erogati nel 2025 ▾
- Compensi erogati nel 2024 ▾
- Compensi erogati nel 2023 ▾
- Compensi erogati nel 2022 ▾
- Compensi erogati nel 2021 ▾
2025
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Regione del Veneto | 80007580279 | 10.000,00 | 06/02/2025 | Progetto Welforum |
| Comune di Bergamo | 80034840167 | 6.000,00 | 28/02/2025 | Progetto Welforum |
| Comune di Bologna | 01232710374 | 6.000,00 | 10/03/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 21/03/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 23/03/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 27/03/2025 | Progetto Welforum |
| Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | 3.000,00 | 31/03/2025 | Progetto Welforum |
| CNOAS | 97131960581 | 2.500,00 | 31/03/2025 | Progetto Welforum |
| ANCI Lombardia | 80160390151 | 4.000,00 | 29/05/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Lazio | 80143490581 | 10.000,00 | 24/06/2025 | Progetto Welforum |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 27/08/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Umbria | 80000130544 | 8.000,00 | 09/12/2025 | Progetto Welforum |
| Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 10.587,20 | 31/12/2025 | Progetto Welforum |
Compensi erogati
| Beneficiario | Somma corrisposta (€) |
|---|---|
| Revisore contabile | 5.075,20 |
2024
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 5.000,00 | 05/02/2024 | Progetto Welforum |
| ANCI Lombardia | 08016039015 | 4.000,00 | 08/02/2024 | Progetto Welforum |
| Provincia di Trento | 00337460224 | 3.000,00 | 26/02/2024 | Progetto Welforum |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 02/04/2024 | Progetto Welforum |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 10/04/2024 | Progetto Welforum |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 12/04/2024 | Progetto Welforum |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 30/04/2024 | Progetto Welforum |
| CNOAS | 97131960581 | 2.000,00 | 22/05/2024 | Progetto Welforum |
| Veneto Lavoro | 03180130274 | 10.000,00 | 19/06/2024 | Progetto Welforum |
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 25/07/2024 | Progetto Welforum |
| Comune di Bologna | 01232710374 | 6.000,00 | 18/09/2024 | Progetto Welforum |
Compensi erogati
| Beneficiario | Somma corrisposta (€) |
|---|---|
| Revisore contabile | 5.075,20 |
2023
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Istituto regionale per gli studi di servizio sociale | 80014670329 | 5.000,00 | 17/01/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 6.255,93 | 27/01/2023 | Progetto FASST |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 06/02/2023 | Progetto Welforum |
| Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 10.000,00 | 21/02/2023 | Progetto Welforum |
| CNOAS | 97131960581 | 2.000,00 | 01/03/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 5.277,09 | 10/03/2023 | Progetto Migeneration-net |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 15/03/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 23/03/2023 | Progetto Lorenteggio PAS |
| Provincia di Trento | 00337460224 | 3.000,00 | 05/04/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 5.527,69 | 11/04/2023 | Progetto FASST |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 02/05/2023 | Progetto Welforum |
| Inapp | 80111170587 | 8.000,00 | 15/05/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Bologna | 97294540154 | 12.000,00 | 06/07/2023 | Progetto Amministrazione Condivisa |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.504,97 | 10/07/2023 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 21.037,46 | 10/07/2023 | Progetto Teen-city |
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 25/09/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 15.900,62 | 17/10/2023 | Progetto Teen-city |
| Comune di Milano | 01199250158 | 153,43 | 03/11/2023 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 6.723,24 | 03/11/2023 | Progetto FASST |
| Comune di Brescia | 00761890177 | 65.100,00 | 16/11/2023 | Rafforzamento Servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali |
| Comune di Bologna | 97294540154 | 9.728,18 | 21/11/2023 | Progetto Amministrazione Condivisa |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 24/11/2023 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 4.968,34 | 22/12/2023 | Progetto Lorenteggio PAS |
Compensi erogati
| Beneficiario | Somma corrisposta (€) |
|---|---|
| Revisore contabile | 5.075,20 |
2022
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 04/01/2022 | Progetto Lorenteggio PAS |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.036,86 | 19/01/2022 | Progetto Migeneration-net |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 10.000,00 | 25/01/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Bologna | 01232710374 | 4.200,00 | 31/01/2022 | Progetto Quartiere Savena |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 14/02/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 6.065,51 | 16/02/2022 | Progetto Teen-city |
| Neass | 97521020152 | 2.000,00 | 28/02/2022 | Progetto Lombardia Sociale |
| Cnoas | 97131960581 | 2.000,00 | 17/03/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.856,03 | 18/03/2022 | Progetto FASST |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 24/03/2022 | Progetto Welforum |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 04/04/2022 | Progetto Welforum |
| Inapp | 80111170587 | 8.000,00 | 21/04/2022 | Progetto Welforum |
| Provincia di Trento | 00337460224 | 3.000,00 | 26/04/2022 | Progetto Welforum |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 6.000,00 | 29/04/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.684,02 | 02/05/2022 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 02/05/2022 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 6.817,28 | 13/06/2022 | Progetto Teen-city |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 21/06/2022 | Progetto Welforum |
| A.S.C.I. Azienda Sociale Comuni Insieme | 02886940135 | 2.289,00 | 07/07/2022 | Progetto Con-tatto |
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 20/07/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 1.243,77 | 18/08/2022 | Progetto FASST |
| Anci Lombardia | 80160390151 | 4.000,00 | 02/09/2022 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 19/09/2022 | Progetto Lorenteggio PAS |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.837,88 | 08/11/2022 | Progetto FASST |
Compensi erogati
| Beneficiario | Somma corrisposta (€) |
|---|---|
| Revisore contabile | 5.075,20 |
2021
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 15/01/2021 | Progetto Teencity |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 15/02/2021 | Progetto Welforum |
| Regione Emilia Romagna | 80062590379 | 5.000,00 | 16/03/2021 | Progetto Welforum |
| Provincia di Trento | 00337460224 | 2.000,00 | 31/03/2021 | Progetto Welforum |
| A.S.C.I. Azienda Sociale Comuni Insieme | 02886940135 | 1.320,00 | 13/04/2021 | Progetto Con-tatto |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 15/04/2021 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.105,77 | 16/04/2021 | Progetto Teencity |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 28/04/2021 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 19/05/2021 | Progetto Welforum |
| Irsess | 80014670329 | 5.000,00 | 28/05/2021 | Progetto Welforum |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 21/06/2021 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 1.488,92 | 30/06/2021 | Progetto Teencity |
| Comune di Milano | 01199250158 | 5.671,61 | 05/07/2021 | Progetto Teencity |
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 19/07/2021 | Progetto Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 03/09/2021 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.842,21 | 12/10/2021 | Progetto Teencity |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.270,37 | 15/10/2021 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.856,88 | 17/11/2021 | Progetto FASST |
| Comune di Milano | 01199250158 | 7.087,34 | 17/11/2021 | Progetto Teencity |
| A.S.C.I. Azienda Sociale Comuni Insieme | 02886940135 | 4.578,00 | 30/11/2021 | Progetto Con-tatto |
| European Commission | 83.345,21 | 17/12/2021 | Progetto Creative |
Compensi erogati
| Beneficiario | Somma corrisposta (€) |
|---|---|
| Revisore contabile | 5.075,20 |
2020
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 29/01/2020 | Welforum |
| Regione Puglia | 80017210727 | 20.000,00 | 05/02/2020 | Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.258,33 | 12/02/2020 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Comune di Verona | 00215150236 | 3.147,54 | 13/02/2020 | Accompagnamento riprogettazione Centri Anziani |
| Irsses | 80014670329 | 10.000,00 | 18/02/2020 | Welforum |
| Cnoas | 97131960581 | 2.000,00 | 20/02/2020 | Welforum |
| Regione Basilicata | 80002950766 | 29.500,00 | 20/02/2020 | Progetto di accompagnamento formativo |
| Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 10.000,00 | 26/02/2020 | Welforum |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 09/03/2020 | Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 6.741,13 | 27/03/2020 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Comune di Milano | 01199250158 | 4.684,16 | 14/04/2020 | Progetto Teencity |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 4.918,03 | 15/04/2020 | Welforum |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 16/04/2020 | Welforum |
| A.S.C.I. Azienda Sociale Comuni Insieme | 02886940135 | 9.641,00 | 21/04/2020 | Progetto Con-tatto |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 04/05/2020 | Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 20/06/2020 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Comune di Verona | 00215150236 | 786,88 | 26/06/2020 | Accompagnamento riprogettazione Centri Anziani |
| INAPP Ist. Naz. Analisi Politiche Pubbliche | 80111170587 | 5.000,00 | 31/07/2020 | Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 3.023,98 | 17/09/2020 | Progetto Teencity |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 23/09/2020 | Welforum |
| Provincia autonoma di Trento | 00337460224 | 3.000,00 | 28/09/2020 | Welforum |
| Comune di Milano | 01199250158 | 8.988,17 | 30/09/2020 | Progetto Quartiere Lorenteggio |
| Regione Lazio | 06824201005 | 9.922,50 | 15/10/2020 | Welforum |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 6.000,00 | 07/12/2020 | Welforum |
2019
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Codice fiscale | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale | 80014670329 | 10.000,00 | 12/02/2019 | Welforum |
| Regione Lazio | 06824201005 | 10.000,00 | 27/02/2019 | Welforum |
| Regione Emilia-Romagna | 80062590379 | 10.000,00 | 13/03/2019 | Welforum |
| Regione Toscana | 01386030488 | 10.000,00 | 26/03/2019 | Welforum |
| Comune di Parma | 00162210348 | 3.000,00 | 17/04/2019 | Welforum |
| Regione Lombardia | 80050050154 | 6.000,00 | 24/05/2019 | Welforum |
| Indire | 80030350484 | 14.964,00 | 04/06/2019 | Progetto Creative |
| INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche | 80111170587 | 5.000,00 | 13/06/2019 | Welforum |
| Polis Lombardia | 07221390961 | 18.900,00 | 30/07/2019 | Osservatorio regionale mercato del lavoro |
| Provincia autonoma di Trento | 00337460224 | 6.000,00 | 30/07/2019 | Welforum |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 6.000,00 | 28/10/2019 | Welforum |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 80014930327 | 10.000,00 | 31/10/2019 | Welforum |
| ASCI – Azienda Sociale Comuni Insieme | 02886940135 | 4.578,48 | 12/11/2019 | Progetto Con-tatto |
| Comune di Milano | 01199250158 | 2.247,04 | 16/12/2019 | Progetto Teen City |
| Comune di Verona | 00215150236 | 3.147,54 | 16/12/2019 | Riprogettazione Centri Anziani |
2018
Contributi ricevuti
| Soggetto erogante | Somma incassata (€) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 10.000,00 | 19/01/2018 | Progetto Creative |
| Regione Puglia | 20.000,00 | 22/02/2018 | Welforum |
| Regione Lazio | 10.000,00 | 23/02/2018 | Welforum |
| Comune di Como | 6.167,00 | 13/04/2018 | Progetto Con-tatto |
| Polis Lombardia | 15.750,00 | 01/06/2018 | Osservatorio regionale mercato del lavoro |
| Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali | 3.000,00 | 07/06/2018 | Welforum |
| Comune di Parma | 3.000,00 | 13/06/2018 | Welforum |
| Regione Lombardia | 6.000,00 | 24/07/2018 | Welforum |
| Provincia autonoma di Trento | 6.000,00 | 26/07/2018 | Welforum |
| Regione Emilia-Romagna | 2.896,68 | 26/07/2018 | Welforum |
| Regione Toscana | 10.000,00 | 26/07/2018 | Welforum |
| Comune di Como | 5.180,46 | 03/08/2018 | Progetto Con-tatto |
| Comune di Como | 6.642,00 | 12/09/2018 | Progetto Con-tatto |
| INAPP | 5.000,00 | 17/09/2018 | Welforum |
| Polis Lombardia | 12.600,00 | 28/09/2018 | Osservatorio regionale mercato del lavoro |
| Regione Piemonte | 6.000,00 | 26/10/2018 | Welforum |
2017
Contributi ricevuti
| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA RICEVUTA (IVA compresa) | DATA INCASSO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Inapp | Roma | € 5.000,00 | 27/11/2017 | Osservatorio Welforum |
| Provincia autonoma di Trento | Trento | € 6.000,00 | 30/05/2017 | Osservatorio Welforum |
| Regione Lombardia | Milano | € 6.000,00 | 30/11/2017 | Osservatorio Welforum |